双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
主要特点
现场显示温度,直观方便;安全可靠,使用寿命长;
多种结构形式,可满足不同要求。
工作原理
双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出所应的温度值。
技术参数
执行标准
JB/T8803-1998 GB3836-83
其他参数
标度盘公称直径:60,100,150
精度等级:(1.0),1.5
热响应时间:≤40S
防护等级:IP55
角度调整误差:角度调整误差应不超过其量程的1.0%
回差:双金属温度计回差应不大于基本误差限的绝对值
重复性:双金属温度计重复性极限范围应不大于基本误差限绝对值的1/2
测温范围
测量范围℃ | 适用范围 | |
工业、商业 | 实验室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~150 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
正常工作天气条件
工作场所 | 温度℃ | 相对湿度% |
掩蔽场所 | -25~+55 | 5~100 |
户外场所 | -40~+85 | 5~100 |
外形及尺寸
形式 | A | B | C | E | L | d |
轴向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | Φ6 Φ8 Φ10 |
105 | 23 | 73 | - | |||
155 | 23 | 73 | - | |||
径向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
155 | 23 | 85 | - | |||
万向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
155 | 23 | 178 | 120 |
安装固定形式
可动外螺纹管接头
| ||||||||||||||||||||||||
可动内螺纹管接头 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
固定螺纹管接头 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
卡套螺纹接头 | ||||||||||||||||||||||||
|
卡套法兰接头
D | D0 | D1 | SW | d0 | d |
Φ60 | Φ42 | Φ24 | Φ22 | Φ9 | Φ8 Φ10 |
固定法兰
D | D1 | D2 | H | d0 | d |
Φ105 | Φ75 | Φ55 | Φ16 | Φ14 | Φ8 Φ10 |
备注:可提供ANSI、JB、HG等标准法兰。
双金属温度计选型
WSS | 双金属温度计 | ||||||||
表盘直径 | -3 | Φ60 | |||||||
-4 | Φ100 | ||||||||
-5 | Φ150 | ||||||||
表盘形式 | 0 | 轴向(直型-表盘与保护管成90°) | |||||||
1 | 径向(角型-表盘与保护管平行) | ||||||||
2 | 135°向(钝角型仅限表盘100mm) | ||||||||
8 | 万向(可调角型-表头可在90°内转动) | ||||||||
安装固定形式 | 0 | 无固定装置 | |||||||
1 | 可动外螺纹 | ||||||||
2 | 可动内螺纹 | ||||||||
3 | 固定螺纹 | ||||||||
4 | 固定法兰 | ||||||||
5 | 卡套螺纹 | ||||||||
6 | 卡套法兰 | ||||||||
7 | 卫生型卡箍连接 | ||||||||
温度范围(℃) | - | -80~40;-40~80;0~600℃等内各量程段 | |||||||
杆直径(mm) | 空白 常规直径φ10 可不标 | ||||||||
φ6 | 测量传感器杆直径φ6 | ||||||||
φ8 | 测量传感器杆直径φ8 | ||||||||
/T | 特殊要求 | ||||||||
插深长度(mm) | L | 连接方式以下的杆长度 | |||||||
安装固定形式的尺寸 | / | M27*2 M20*1.5 G3/4 G1/2 DN25等 | |||||||
杆材质 | - | 可不标注 常规材质304 | |||||||
F | 316L | ||||||||
F4 | 304衬四氟 | ||||||||
T | 其它材质 | ||||||||
保护形式 | - | 普通型 | |||||||
W | 防水型 | ||||||||
F |
浙ICP备2022010483号-1
浙ICP备2022010483号-1