2850Si 4/PNL/PO4硅分析仪为发电厂水化学提供独特的硅、磷酸盐和多流监测的三合一测量功能。借助这款紧凑的分析仪,以更低的成本实现更强大的功能。
2850Si 4/PNL/PO4硅分析仪为发电厂水化学提供独特的硅、磷酸盐和多流监测的三合一测量功能。借助这款紧凑的分析仪,以更低的成本实现更强大的功能。
硅测量范围 | 0.5 ppb - 5000 ppb |
磷酸盐测量范围 | 0.3-10 ppm |
样品温度 | 5 °C ; 60 °C ; 41 °F ; 140 °F |
样品流速 | 50-250ml/min |
过程连接 | 样品入口:6 mm或1/4“ OD管SS卡套接头 排放管:19 25.4 mm,长度为2 m(含) |
防护等级 | IP66/NEMA4X(电气元件) |
Si测量精度 | 读数的± 5 % ± 1 ppb,取大值 |
操作界面 | 彩色TFT触摸屏; 同时显示硅离子/磷酸根离子浓度或自动校准状态 |
零点校准 | 自动,每次测量周期 |
模拟输出 | 输出电流0 / 4 – 20 mA,22 mA报警,500欧姆最大负载,不可连接外部有源电路 |
模拟输出范围 | 线性、双线性、对数(1、2、3或4个十进制数量级)、或自动量程调整 |
电源 | 断电时,储存所有设置不含电池; 100 – 240 VAC,50 – 60 Hz,100 W |
电源(AC/DC) | 100 V ; 240 V |
数字输入 | 远程开启/暂停 |
样品压力 | 0.3-7bar(5-100psig) |
测量参数 | 硅/磷酸盐 |
碱化剂消耗量 | 约500 mL / 3个月,测量周期时间为20分钟 |
湿度 | 10-90 %,非冷凝 |
通信 | PROFIBUS DP |
取样测量 | 500ml |
磷酸盐测量精度 | 读数的± 10 %或0.3ppm,取大者 |
分辨率 | 4 位小数,自动调整范围;在最低量程是为0.001 ppb |
流速 | 50 mL/min ; 250 mL/min |
模拟输出准确度 | ±0.05mA |
测量循环时间 | 默认20min; 可调整≥10min |
重量 | 16kg |
样品温度 | 5-60℃(41-140℉) |
型号系列 | 2850Si |
外壳类型 | 开放式 |
外形尺寸HWD | 开放式:533X368X270mm |
输出 | 8 个 0 / 4 – 20 mA 的模拟输出信号 |
继电器 | SPST,250 VAC / 30 VDC,3 A电阻,; SPST,250 VAC / 30 VDC,0.5 A电阻, |
内置通道分配器 | 适用 |
周围操作温度 | 10-50℃(50-122℉) |
等级/标准 | CE,cULS |
量程校准 | 每月一次; 按计划自动进行 |
浙ICP备2022010483号-1
浙ICP备2022010483号-1