罗斯蒙特 1067 传感器和 1097 热套管是一款能满足您温度测量需求的可靠解决方案。 这些产品质量优异、性能卓越并且用途广泛。
罗斯蒙特 1067 传感器和 1097 热套管是一款能满足您温度测量需求的可靠解决方案。 这些产品质量优异、性能卓越并且用途广泛。
类型 | 合金丝 | 铠装材料 | 温度 范围 | 基于IEC标准的互换性误差 60584-2(1) | 精度 |
E | 镍铬/康铜 | 321 不锈钢 | -40°C 至 800 °C (-40°F 至 1472 °F) | ±1.5 °C (±2.7 °F) 或 ±0.4% | 1 类 |
J | 铁/康铜 | 321 不锈钢 | -40°C 至 800 °C (-40°F 至 1472 °F) | ±1.5 °C (±2.7 °F) 或 ±0.4% | 1 类 |
K | 铬镍合金/镍铝锰合金 | 合金 600 | -40°C 至 800 °C (-40°F 至 1472 °F) | ±1.5 °C (±2.7 °F) 或 ±0.4% | 1 类 |
N | 镍铬硅合金/镍硅合金 | 合金 600 | -40°C 至 800 °C (-40°F 至 1472 °F) | ±1.5 °C (±2.7 °F) 或 ±0.4% | 1 类 |
R | 铂-13% 铑/铂 | 合金 600 | -40°C 至 800 °C (-40°F 至 1472 °F) | ±1.0 °C (±1.8 °F) 或 ±[0.3% x (t-1100)] °C | 1 类 |
S | 铂-10% 铑/铂 | 合金 600 | -40°C 至 800 °C (-40°F 至 1472 °F) | ±1.0 °C (±1.8 °F) 或 ±[0.3% x (t-1100)] °C | 1 类 |
T | 铜/康铜 | 321 不锈钢 | -40°C 至 800 °C (-40°F 至 1472 °F) | ±0.5 °C (±1.0 °F) 或 ±0.4% | 1 类 |
(1) 以较高者为准 |
类型 | 合金丝 | 铠装材料 | 温度 范围 (°C) | 基于IEC标准的互换性误差 ISA MC 96.1(1) | 精度 |
E | 镍铬/康铜 | 321 不锈钢 | 0°C 至 900 °C (32°F 至 1652 °F) | ±1.0 °C (±1.8 °F) 或 ±0.4% | 特殊限制 |
J | 铁/康铜 | 321 不锈钢 | 0°C 至 750 °C (-40°F 至 1382 °F) | ±1.1 °C (±2.0 °F) 或 ±0.4% | 特殊限制 |
K | 铬镍合金/镍铝锰合金 | 合金 600 | 0°C 至 1000 °C (32°F 至 1832 °F) | ±1.1 °C (±2.0 °F) 或 ±0.4% | 特殊限制 |
N | 镍铬硅合金/镍硅合金 | 合金 600 | 0°C 至 1000 °C (32°F 至 1832 °F) | ±1.1 °C (±2.0 °F) 或 ±0.4% | 特殊限制 |
R | 铂-13% 铑/铂 | 合金 600 | 0°C 至 1000 °C (32°F 至 1832 °F) | ±0.6 °C (±1.0 °F) 或 ±0.1% | 特殊限制 |
S | 铂-10% 铑/铂 | 合金 600 | 0 至 1000 °C (32°F 至 1832 °F) | ±0.6 °C (±1.0 °F) 或 ±0.1% | 特殊限制 |
T | 铜/康铜 | 321 不锈钢 | -40 至 350 °C (32°F 至 662 °F) | ±0.5 °C (±1.0 °F) 或 ±0.4% | 特殊限制 |
(1) 以较高者为准 |
浙ICP备2022010483号-1
浙ICP备2022010483号-1