稳定性可达 ± 0.0007 °C
提供了稳定数字温度控制仪
“微调”功能可提供 0.00003 °C 的设定点分辨率
维持固定点装置方面极为出色
稳定性可达 ± 0.0007 °C
提供了稳定数字温度控制仪
“微调”功能可提供 0.00003 °C 的设定点分辨率
维持固定点装置方面极为出色
这五种型号的恒温槽均可在低至 – 40 °C 的温度下工作,并且都使用无氟制冷剂制成。福禄克专有控制器的设计和独特的箱体结构使恒温槽的稳定性达到 ± 0.001 °C。由于此类的恒温槽具有良好的稳定性和均匀性,因此,国家实验室将其用于比较校准和固定点装置的维护。
各型号的恒温槽都具有完全适合特定作业的独特性能。某些恒温槽特别适用于 SPRT,某些特别适用于热敏电阻,还有一些特别适用于保存水三相点。7008IR恒温槽可用于实现黑体恒温槽。
无论您的应用情况如何,福禄克都可为您提供可以完成任务的恒温槽,并且完成效果达到理想。现在就打电话吧,将您的应用告诉我们。
技术指标 | ||||||
型号 | 7008 | 7040 | 7037 | 7012 | 7011 | |
量程 | – 5 °C 至 110 °C | – 40 °C 至 110 °C | – 10 °C 至 110 °C | |||
稳定性 | 25 °C(水)时为 ± 0.0007 °C 25 °C(矿物油)时为 ± 0.001 °C | – 40 °C(乙醇)时为 ± 0.002 °C 25 °C(水)时为 ± 0.0015 °C 100 °C(5012 油)时为 ± 0.003 °C | 0 °C(乙醇)时为 ± 0.0008 °C 25 °C(水)时为 ± 0.0008 °C 100 °C(5012 油)时为 ± 0.003 °C | |||
均匀性 | 25 °C 的条件下为 ± 0.003 °C(水) 25 °C(矿物油)时为 ± 0.004 °C | – 40 °C(乙醇)时为 ± 0.004 °C 25 °C(水)时为 ± 0.002 °C 100 °C(5012 油)时为 ± 0.004 °C | 0 °C(乙醇)时为 ± 0.003 °C 25 °C(水)时为 ± 0.002 °C 100 °C(5012 油)时为 ± 0.004 °C | |||
温度设定 | 数字显示,数据按键输入 | |||||
设定点分辨率 | 0.002 °C;高分辨率模式为 0.00003 °C | 0.01 °C;高分辨率模式下为 0.00007 °C | 0.002 °C;高分辨率模式为 0.00003 °C | |||
显示分辨率 | 0.01 °CC | |||||
数字设定精确度 | ± 1 °C | |||||
数字设定可重复性 | ± 0.01 °C | ± 0.005 °C | ||||
加热器 | 500 及 1000 W | |||||
开口尺寸(可根据要求定制) | 324 x 184 mm(12.75 x 7.25 英寸) | 127 x 254 mm(5 x 10 英寸) | 162 x 292 mm(6.38 x 11.5 英寸) | 127 x 254 mm(5 x 10 英寸) | ||
长 | 331 mm(13 英寸) | 305 mm(12 英寸) | 457 mm(18 英寸) | 305 mm(12 英寸) | ||
浸湿部 | 304 不锈钢 | |||||
电源 | 115 V 交流电 (± 10 %),60 Hz,14 A 或 230 V 交流电,50 或 60 Hz,8 A,指定 | 115 V 交流电 (± 10 %),60 Hz,16 A 或 230 V 交流电 (± 10 %),50 或 60 Hz,9 A(指定电压和频率) | 115 V 交流电 (± 10 %),60 Hz,14 A 或 230 V 交流电 (± 10 %),50 Hz,7 A,指定 | |||
容积 | 42 L (11.2 gal) | 27 L (7.2 gal) | 42 L (11.2 gal) | 27 L (7.2 gal) | ||
重量 | 61 kg(135 磅) | 63.5 kg(40 磅) | 68 kg(150 磅) | 56.7 kg(125 磅) | ||
尺寸 | 610 x 775 x 483 mm(24 x 30.5 x 19 英寸) | 622 x 768 x 483 mm(24.5 x 30.25 x 19 英寸) | 775 x 768 x 483 mm(30.5 x 30.25 x 19 英寸) | 762 x 686 x 401 mm(30 x 27 x 15.8 英寸) | 559 x 686 x 401 mm(22 x 27 x 15.8 英寸) | |
Automation | Use the 1586A Super-DAQ to automate temperature sensor calibration |
浙ICP备2022010483号-1
浙ICP备2022010483号-1