5608:– 200 °C 到 500 °C(浸没深度最少为 80 mm)
5609:– 200 °C 到 670 °C(浸没深度最少为 100 mm)
可选的、经 NVLAP 认可的校准,实验室编码 200348-0
90 ° 弯曲的干井参考仪
5608:– 200 °C 到 500 °C(浸没深度最少为 80 mm)
5609:– 200 °C 到 670 °C(浸没深度最少为 100 mm)
可选的、经 NVLAP 认可的校准,实验室编码 200348-0
90 ° 弯曲的干井参考仪
5608 随附直径为 1/8 寸 (3.18 mm)、长度为 9 寸或 12 寸的外壳。5609 随附直径为 1/4 寸 (6.35 mm)、长度为 12 寸、15 寸或 20 寸的外壳;或者随附直径为 6 mm、长度为 300 mm、400 mm 或 500 mm 的外壳。
如果要在浸没深度较浅的情况下缩短响应时间并降低支柄影响,则应选择小直径探头,因为称为支柄影响的测量误差是由柄的直径而非长度引起的。
这两种探头均配有 Inconel™ 外壳,并采用特殊的制造工艺制成,从而能够在较大的温度范围内实现很高的精密度。这些探头的传感器由参考级别的铂材制成,采用四线连接,测量时的噪音低于二线连接的同类传感器。
您将在校准报告中获得测试数据和 ITS90 校准系数,然后可以很轻松地输入任何 Hart 温度计内。如果您订购探头时要求随附智能连接器,我们就会将系数直接编入您的连接器中;在您将连接器插入我们的 1524 手持式温度计时,该连接器就会加载系数。
规格参数 | |||||||||||||||||||||||
温度范围 | 5608:- 200 °C 到 500 °C 5609:- 200 °C 到 670 °C | ||||||||||||||||||||||
0.01 °C 条件下的标称电阻 | 100 Ω ± 0.5 Ω | ||||||||||||||||||||||
温度系数 | 0.0039250 Ω/Ω/°C | ||||||||||||||||||||||
相对准确度[1] | – 200 °C 的条件下为 ±0.007 °C 0 °C 的条件下为 ±0.008 °C 420 °C 的条件下为 ±0.020 °C 660 °C 的条件下为 ±0.027 °C | ||||||||||||||||||||||
短期重复性[2] | 0.010 °C 的条件下为 ±0.007 °C 最高温度的条件下为 ±0.013 °C | ||||||||||||||||||||||
漂移[3] | 0.010 °C 的条件下为 ±0.01 °C 最高温度的条件下为 ±0.02 °C | ||||||||||||||||||||||
迟滞 | 最高为 ±0.01 °C | ||||||||||||||||||||||
传感器长度 | 30 mm ± 5 mm (1.2 英寸 ± 0.2 英寸) | ||||||||||||||||||||||
传感器位置 | 距离端部 3 mm ± 1 mm (0.1 英寸 ± 0.1 英寸) | ||||||||||||||||||||||
外壳材料 | 英寸conel™ 600 | ||||||||||||||||||||||
最小绝缘电阻 | 5608:23 °C 的条件下为 500 MΩ,500 °C 的条件下为 20 MΩ 5609:23 °C 的条件下为 500 MΩ,670 °C 的条件下为 10 MΩ | ||||||||||||||||||||||
过渡连接处温度范围[4] | - 50 °C 到 200 °C | ||||||||||||||||||||||
过渡连接处尺寸 | 71 mm x 12.5 mm (2.8 英寸 x 0.49 英寸) | ||||||||||||||||||||||
最小浸没长度[5] (< 5 mK 误差) | 5608:80 mm (3.1 英寸) 5609:100 mm (3.9 英寸) | ||||||||||||||||||||||
最大浸没长度 | 305 mm(12 英寸) | ||||||||||||||||||||||
响应时间[5] | 5608:9 秒(典型值) 5609:12 秒(典型值) | ||||||||||||||||||||||
自热(在 0 °C 的浸浴环境下) | 5608:75 mW/°C 5609:50 mW/°C | ||||||||||||||||||||||
引线电缆类型 | Teflon™,24 AWG | ||||||||||||||||||||||
引线长度 | 1.8 m(6 英尺) | ||||||||||||||||||||||
引线温度范围 | - 50 °C 到 250 °C | ||||||||||||||||||||||
[1] 包括短期重复性和 100 小时漂移。校准将添加额外的不确定度。 [2] 从最低温度到最高温度的三轮热循环,包括磁滞,99.9% 置信度 (k = 3) [3] 保持最高温度 100 小时后,99.9% 置信度 (k = 3) [4] 超出此范围的温度会造成无法弥补的损坏。为实现最佳性能,过渡连接处不应过热以至于无法触摸。 [5] 根据 ASTM E 644 |
|
浙ICP备2022010483号-1
浙ICP备2022010483号-1